重量分選機
適用范圍:水產品分級、 水果分級、肉雞分級、雞腿雞翅分級等食品 重量分級。技術參數:
型 號 | HWGP5G | |
分選級別數 | 4+1級 | |
重 量 范 圍 | 5-400克 | |
速度(每分鐘) | 280-300個 | |
分 度 值 | 0.1g | |
最佳平均誤差 | ±1%g以內(與現場環境以及產品特性等因素有關) | |
操作方式 | 觸摸屏 | |
品種數 | 50種 | |
物料盒尺寸 | 長190mm*寬95m深度60mm(食品級ABS+尼龍)
| |
系統功能 | 計數功能 | 可記錄每個分級別生產的重量和數量。 |
可記錄整機總生產的重量和數量。 | ||
配方功能 | 可設定儲存各個級別設定范圍數據。 | |
簡體中文系統(根據要求)。 | ||
尺寸(長*寬*高)mm | ||
使用環境 | 0~40℃相對濕度30%~88 | |
防護等級 | IP66 | |
重 量 | 200kg-300kg | |
電 源 | AC220±10%、單相、50/60z、 | |
電機功率 | 1000W | |
材 質 | SUS304不銹鋼、食品級塑料 | |
輸送方式 | 料斗式 | |
剔除裝置方式 | 防水電磁閥式 |
檢測精度驗收條件:排除風力、強電磁干擾等外界干擾因素。